LandFleisch Classic Junior Pute mit Gartengemüse 400g
Hochwertiges Nassfutter für heranwachsende Hunde. Reich an Vitalstoffen.
- hochwertige Proteine, welche die benötigten Aminosäuren für den Stoffwechsel liefern und die Muskulatur des Hundes stärken
- hochwertige Fette, die den Hund mit Energie versorgen
- alle Vitamine, die das Wohlbefinden und den natürlichen Stoffwechsel des Hundes stärken
- natürliche Ballaststoffe unterstützen eine optimale Nahrungsverwertung und stärken das Immunsystem Ihres Hundes
- Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren für gesunde Haut und glänzendes Fell
- Ohne Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker. Ohne Sojaprodukte.
Inhalt und Vitamine der ungeöffneten Packung mindestens haltbar bis und Kennnummer der Partie: siehe Aufdruck Boden oder Deckel.
Made in Germany.
Enthält nur Fleisch von lebensmittelkontrollierten Schlachttieren,
die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind.
Mit wertvollem Lachsöl als natürliche Quelle von Omega 3- und 6-Fettsäuren. Mit präbiotisch wirksamen Inulin zur Förderung einer gesunden Darmflora. Ohne Zusatz von GVO & Sojaprodukten. Mindestens haltbar bis/Chargen-Nr./Hersteller-Kennnr.: s. Aufdruck Dosenboden.
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
67 % Fleisch und Innereien* (davon 35 % Pute aus Fleisch, Hälsen, Mägen, Herzen), 19,7 %Putenbrühe, 8 % Karotten, 4 % Reismehl, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Lachsöl**, 0,1 % Inulin (aus Cichorium intybus L.). Kann Spuren anderer Zutaten enthalten.
Analytische Bestandteile:
Protein: 11,0 %, Fettgehalt: 7,0 %, Rohasche: 2,3 %, Rohfaser: 0,5 %, Calcium: 0,34 %, Phosphor: 0,25 %, Feuchtigkeit: 77,5 %.
Zusatzstoffe je kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (3a672a): 3000 IE, Vitamin D3 (3a671): 200 IE, Vitamin E (3a700): 20 mg, Biotin (3a880): 300 µg, Zink als Zinksulfat,
Monohydrat (3b605): 25 mg, Kupfer als Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405): 1,5 mg, Jod als Kalziumjodat, wasserfrei (3b202): 0,75 mg, Mangan(II)-sulfat, Monohydrat (503): 1,4 mg.
Technologische Zusatzstoffe: Cassia Gum (1f499): 2500 mg.
* tierische Nebenerzeugnisse / ** raffiniert
Fütterungsempfehlung
Fütterungshinweis /- empfehlung nach Gewicht — pro Tag / 24h | ||||||
Futtermenge (aufgeteilt auf mind. 2 Mahlzeiten) | ||||||
Alter Welpe in Monaten | ||||||
Endgewicht | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 – 12 M |
2kg | 175 | 200 | 215 | 215 | 215 | 205 – 215 |
5kg | 345 | 405 | 425 | 430 | 430 | 405 – 425 |
7kg | 435 | 510 | 550 | 555 | 555 | 525 – 550 |
10kg | 530 | 650 | 710 | 725 | 725 | 695 – 720 |
15kg | 695 | 870 | 955 | 975 | 980 | 940 – 980 |
20 kg | 835 | 1065 | 1180 | 1210 | 1220 | 1165 – 1220 |
25kg | 970 | 1250 | 1385 | 1425 | 1440 | 1395 – 1440 |
30kg | 1095 | 1420 | 1580 | 1630 | 1650 | 1610 – 1655 |
35kg | 1210 | 1585 | 1760 | 1820 | 1850 | 1825 – 1855 |
40kg | 1310 | 1720 | 1930 | 2005 | 2045 | 2020-2050 |
45kg | 1395 | 1850 | 2085 | 2180 | 2230 | 2210 – 2235 |
50kg | 1470 | 1960 | 2230 | 2350 | 2420 | 2400 – 2420 |
60kg | 1595 | 2155 | 2495 | 2660 | 2750 | 2760 – 2765 |
70kg | 1750 | 2360 | 2725 | 2950 | 3080 | 3100 |
Fütterungshinweis /- empfehlung nach Gewicht — pro Tag / 24h | ||||||
Futtermenge (aufgeteilt auf mind. 2 Mahlzeiten) | ||||||
Alter Welpe in Monaten | ||||||
Endgewicht | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 – 18M | 19 – 24M |
2kg | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
5kg | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
7kg | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
10kg | 685 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
15kg | 935 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
20 kg | 1155 | 1150 | 1150 | Adult | Adult | Adult |
25kg | 1380 | 1375 | 1365 | Adult | Adult | Adult |
30kg | 1595 | 1580 | 1575 | Adult | Adult | Adult |
35kg | 1800 | 1785 | 1775 | 1765 | 1750 | Adult |
40kg | 2000 | 1985 | 1970 | 1960 | 1940 – 1945 | Adult |
45kg | 2200 | 2185 | 2170 | 2160 | 2135 – 2145 | Adult |
50kg | 2385 | 2370 | 2355 | 2340 | 2315 – 2325 | Adult |
60kg | 2745 | 2730 | 2720 | 2700 | 2675 – 2690 | 2615 – 2655 |
70kg | 3080 | 3065 | 3045 | 3025 | 2990 – 3005 | 2935 – 2975 |
Diese Angaben sind Richtwerte. Der individuelle, tägliche Bedarf Ihres Hundes hängt von weiteren Faktoren wie Rasse, Alter, Aktivität und Haltung ab. Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. Bitte zimmerwarm füttern und stets ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stellen. Das zusätzliche Füttern von Snacks sollte bei der Tagesration berücksichtigt werden. |
||||||
Gewicht | 0,47 kg |
---|---|
Größe | 7,4 × 7,4 × 10,7 cm |